Möt frilansarna
I den digitala revolutionens fotspår följer en till synes omättlig efterfråga på teknisk kompetens inom IT. Många såkallade IT-konsultbolag bildades och växte ohämmat. En del IT-konsulter bröt sig dock loss från den rigida strukturen som anställningen för med sig och blev egna. Det här är berättelsen om dem.
Skämtåsido (och utan något Hollywood-intro) så försöker jag här samla ett härligt gäng frilanskonsulter inom tech/IT (eller i gränslandet mot IT) som har olika profil, bakgrund och personligheter för att återge deras frilansarresa såhär långt. Förhoppningen är att dokumentera hur frilansarupplägget fungerar generellt och kunna inspirera andra till att våga bli frilansare specifikt.
Som egen har du naturligt en "one man show" och vi blir följaktligen notoriskt dåliga på att dela med oss. Med den här artikeln hoppas jag dock skingra mystikens dimma som har lagt sig så tätt om oss. Jag hoppas klargöra vilka vi är och vad vi gör. Vi som är "egna" i bemärkelsen frilansare och egenföretagare samt "egna" som en del av den gigrevolution och plattformsekonomi, som många hävdar brer ut sig med oförminskad styrka.
Namn: | Wilhelm Eklund |
---|---|
Hemsida: | wilhelmeklund.com |
Linkedin-profil: | linkedin.com/in/wilhelmeklund |
Profil: | Agil coach (tidigare utvecklare) |
Utbildning: | Civilingenjör - Teknisk matematik i Lund |
Antal år som egen: | 3,5 år |
Jobbat antal år innan blev egen: | 7 år |
Bolagsform: | Eget aktiebolag |
Bolagsnamn: | Wilhelm Eklund AB |
Bokföringsupplägg: | Gör allting själv |
Egentid som läggs på bokföring: | 1 timme i månaden i snitt |
>>Läs intervjun med Wille här<<
Namn: | Jessica Säll |
---|---|
Linkedin-profil: | linkedin.com/in/jessicasall |
Profil: | Projektledare och managementkonsult |
Utbildning: | Civilingenjör - Samhällsbyggnad på KTH och Civilekonom från SU |
Antal år som egen: | 2 år |
Jobbat antal år innan blev egen: | 10 år |
Bolagsform: | Eget aktiebolag |
Bolagsnamn: | Melek Consulting AB |
Bokföringsupplägg: | Gör allting själv |
Egentid som läggs på bokföring: | 2 timmar i månaden i snitt |
>>Läs intervjun med Jessica här<<
Namn: | Theodor Sjöstedt |
---|---|
Hemsida: | sjostedt.io |
Linkedin-profil: | linkedin.com/in/theodor-sj%C3%B6stedt-0767b431/ |
Profil: | Big data engineer |
Utbildning: | Civilingenjör - Elektronik på KTH |
Antal år som egen: | 0,5 år |
Jobbat antal år innan blev egen: | 10 år |
Bolagsform: | Eget aktiebolag |
Bolagsnamn: | Theodor Sjöstedt Engineering AB |
Bokföringsupplägg: | Gör allting själv |
Egentid som läggs på bokföring: | 2 timmar i månaden |
>>Läs intervjun med Theo här<<
Namn: | Gabriella Evelina Britth |
---|---|
Hemsida: | trippplerainbow.se och instagram.com/digitalaord |
Linkedin-profil: | linkedin.com/in/gabriellabritth |
Profil: | UX & Art Director |
Utbildning: | School of Visual Arts, Istituto Europeo di Design och Hyper Island |
Antal år som egen: | 6 år |
Jobbat antal år innan blev egen: | 3 år |
Bolagsform: | Enskild firma och eget aktiebolag |
Bolagsnamn: | Trippple Rainbow AB och Gabriella Britth |
Bokföringsupplägg: | Till vårt AB anlitar vi expert och i min enskilda firma gör jag allting själv |
Egentid som läggs på bokföring: | AB: 2-2,5 och min enskilda firma 1-1,5 timmar i månaden i snitt |
>>Läs intervjun med Gabriella här<<
Namn: | Lars Wikman |
---|---|
Hemsida: | underjord.io |
Nyhetsbrev: | underjord.io/newsletter |
Linkedin-profil: | linkedin.com/in/lawik |
Profil: | Utvecklare & Tech lead |
Utbildning: | Gymnasial |
Antal år som egen: | 3 år |
Jobbat antal år innan blev egen: | 10 år |
Bolagsform: | Eget aktiebolag |
Bolagsnamn: | Underjord AB |
Bokföringsupplägg: | Tar in professionell hjälp i form av min hustru |
Egentid som läggs på bokföring: | 2 timmar i månaden |
>>Läs intervjun med Lars här<<
Namn: | Gustavo Azzolin |
---|---|
Linkedin-profil: | linkedin.com/in/gustavoazzolin |
Profil: | Sr Solution Architect, DevOps, Cloud |
Utbildning: | Civilingenjör bland annat från KTH |
Antal år som egen: | 7 år |
Jobbat antal år innan blev egen: | 9 år |
Bolagsform: | Eget aktiebolag |
Bolagsnamn: | HieG Consulting AB |
Bokföringsupplägg: | Gör allt själv |
Egentid som läggs på bokföring: | 1 timme i månaden |
>>Läs intervjun med Gustavo här<<
Jag vill dela med mig av detta för att jag vill främja en öppen och transparent arbetsmarknad där individer kan fatta informerade beslut utifrån den information som finns tillgänglig. Tyvärr är dock den information som finns tillgänglig både svårtolkad och svåråtkomlig, vilket konsultbolag drar nytta av. Således vill jag minimera det kunskapsövertag som jag anser att företag har för att individer i större utsträckning ska kunna fatta egna, aktiva beslut kring hur de vill att deras anställningsform ska se ut.
Tack för att du har läst och feedbacka gärna till mig! Om du har några som helst frågor eller sunpunkter, maila på: anna@annaleijon.com :) Tack!
/Anna
NEWS LETTER
By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.
By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.